大地網接地電阻測試儀廠家 三級承修、承裝、承試類資質主要試驗設備配置表廠家
大地網接地電阻測試儀廠家 三級承修、承裝、承試類資質主要試驗設備配置表價格
【大地網接地電阻測試儀】廠家 三級承修、承裝、承試類資質主要試驗設備配置表
序號 | 測試設備 | 推薦設備型號 | |
設備名稱 | 適用試驗項目 | ||
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 | GD2550A |
2 | 試驗變壓器 | 耐壓試驗 | GDYD- 20 / 100 |
3 | 單臂電橋 | 直流電阻測量 | GDZRC- |
4 | 雙臂電橋 | 直流電阻測量 | |
5 | 直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | |
6 | 回路電阻測試儀 | 導電回路接觸電阻測量 | GDH-200 |
7 | 電導率儀鹽密測量儀 | 絕緣子鹽密測量 | GD-2008 |
8 | 接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | GDCR3000 |
9 | 直流高電壓發生器 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | GDZG-500 |
10 | 交直流分壓器 | 試驗電壓測量 | FRC-100KV |
11 | 電容分壓器高壓測量系統 | 試驗電壓測量 | FRC-100KV |
12 | 電壓互感器 | 試驗電壓測量 | HJ-S6G3 |
13 | 交直流電壓表 | 試驗電壓測量 | |
14 | 平均值電壓表 | 試驗電壓測量 | |
15 | 萬用表 | 試驗電壓測量 | FLUKE17B |
16 | 直流毫伏表 | 電壓測量 | |
17 | 數字示波器記錄儀 | 過電壓測量 | |
18 | 電壓比測試儀(變比電橋) | 變壓器變比測量 | GDB- Ⅲ |
19 | 避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | GDYZ-208 |
20 | 真空度測試儀 | 測量真空開關的真空度 | GDZK-IV |
21 | 避雷器特性測試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測量 | GDYZ-208 |
22 | 伏安特性測試儀 | VA特性測試 | GDFA-806D |
23 | 單相調壓器 | 調壓 | |
24 | 三相調壓器 | 調壓 | |
25 | 高壓開關綜合測試儀 | 高壓開關機械動作特性測量 | GDKC-6A |
26 | 高壓電橋 ( 自動介損測試儀 ) | 電容和介質損耗測量 | GD6000 |
27 | 通道測試儀 | 線路高頻參數 | |
28 | 微機繼電保護測試儀 | 繼電保護調試 | GDJB-702 |
29 | 標準電流互感器 | 電流測量 | HL-33S |
30 | 數字鉗形電流表 | 電流測量 | GDGL-9000 |
31 | 直流微安表 | 電流測量 | |
32 | 大電流發生器 | 升流檢查 | GDSL-82-8000/48 |
33 | 三表檢驗裝置 | 校驗電流、電壓、功率表 | GDYM-3H (0.05/0.1 級 ) |
34 | 紅外測溫儀 | 測溫度 | GDHW-VEL-500 |
35 | 鉗型相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | GDCR4200 |
36 | 常規分析儀器 | 油常規分析 | |
37 | 微水儀 | 油中微水測量 | GDW-105 |
38 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | GDC-9560 |
39 | 全自動介質損耗和體積電阻率測量系統 | 絕緣油介質損耗測量油體積電阻率測量 | GD6100 |
40 | 油體積電阻率測定儀 | 體積電阻率 | GDTD-705 |
41 | 閉口閃點測試儀 | 油閉口閃點試驗 | GDBS- 2 05 |
42 | 絕緣油介電強度測試儀 | 絕緣油耐壓試驗 | GDJJC/80kV 中文 |
43 | 液相色譜儀 | 變壓器油糠醛含量的測定 | |
44 | 氣相色譜儀 | SF6 組分分析 | GDFJ-II |
45 | 油百動顆粒計數儀 | 油顆粒污染度測定 | |
46 | 油表面張力測定儀 | 油表面張力測定 | GDZL-503 |
47 | SF6 微量水份測量儀 | SF6 微水測量 | GDW-106 |
48 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗 | GDWG-II |
49 | 高壓核相設備 | 核相 | GDHX-8000 ( 6-110kV ) |
50 | 低功率因數瓦特表 | 功率測量 | |
51 | 變壓器損耗參數測量儀 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | GDBR- Ⅳ |
52 | 安全工器具 ( 略 ) | 安全保護 ( 略 ) | GDHX-6000 |
上海旺徐電氣有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:181262