大地網接地電阻測試儀廠家 一級承修、承裝、承試類資質主要試驗設備配置表
大地網接地電阻測試儀廠家 一級承修、承裝、承試類資質主要試驗設備配置表價格
【大地網接地電阻測試儀】廠家 一級承修、承裝、承試類資質主要試驗設備配置表
序號 | 測試設備 | 推薦設備型號 | |
設備名稱 | 適用試驗項目 | ||
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 | GD5000 |
2 | 調頻諧振耐壓裝置 | 現場高電壓大容量電纜、變壓器、 GIS 、開關類等交流耐壓試驗 | GDTF-800/800 |
3 | 工頻諧振耐壓裝置 | 現場高電壓大容量電纜、變壓器、 GIS 、開關類等交流耐壓試驗 | |
4 | 試驗變壓器 | 耐壓試驗 | GDYD-5/50 |
5 | 三倍頻電壓發生器 | 電壓互感器耐壓試驗 | GDSF-81-30kVA/150HZ |
6 | 單臂電橋 | 直流電阻測量 | GDZRC-40A |
7 | 雙臂電橋 | 直流電阻測量 | |
8 | 直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | |
9 | 回路電阻測試儀 | 導電回路接觸電阻測量 | GDHL-500 |
10 | 電導率儀鹽密測量儀 | 絕緣子鹽密測量 | GD-2008B |
11 | 接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | GDWR- |
12 | 直流高電壓發生器 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | GDZG-500- 400kV/5mA |
13 | 交直流分壓器 | 試驗電壓測量 | FRC-600kV |
14 | 電容分壓器高壓測量系統 | 試驗電壓測量 | FRC-600KV |
15 | 電壓互感器 | 試驗電壓測量 | HJ-110 |
16 | 交直流電壓表 | 試驗電壓測量 | 0-150V |
17 | 平均值電壓表 | 試驗電壓測量 | |
18 | 萬用表 | 試驗電壓測量 | FLUKE17B |
19 | 直流毫伏表 | 電壓測量 | |
20 | 數字示波器記錄儀 | 過電壓測量 | |
21 | 交流絕緣子串電壓分布表絕緣子低零值檢測儀 | 絕緣子串電壓分布測量、零值絕緣子檢測 | WG-15 |
22 | 電壓比測試儀(變比電橋) | 變壓器變比測量 | GDB-IV |
23 | 沖擊電壓試驗及測量系統器 | 雷電沖擊耐受電壓試驗 | GDCY |
24 | 操作沖擊電壓試驗及測量系統器 | 現場操作沖擊電壓試驗 | |
25 | 中頻發電機裝置 | 感應耐壓及局放試驗 | GDSF-81- 3 0kVA/150HZ |
26 | 避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | GDYZ-301 |
27 | 繞組變形測試儀 | 繞組頻率響應特性 | GDRB- Ⅳ |
28 | 真空度測試儀 | 測量真空開關的真空度 | GDZK-IV |
29 | 避雷器特性測試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測量 | GDYZ-301 |
30 | 伏安特性測試儀 | VA特性測試 | GDFA-808H |
31 | 單相調壓器 | 調壓 | |
32 | 三相調壓器 | 調壓 | |
33 | 高壓開關綜合測試儀 | 高壓開關機械動作特性測量 | GDKC-6A |
34 | 有載調壓開關測試儀 | 變壓器有載分接開關測試 | GDKC-2000B |
35 | 高壓電橋 ( 自動介損測試儀 ) | 電容和介質損耗測量 | GD6000A |
36 | 通道測試儀 | 線路高頻參數 | |
37 | 局部放電測試裝置 | 變壓器局部放電測量 | GDYT-50/250 |
38 | 微機繼電保護測試儀 | 繼電保護調試 | GDJB-1200 |
39 | 選頻表 | 通道聯調 ( 保護 ) | |
40 | 振蕩器 | 通道聯調 ( 保護 ) | GDZD-601 |
41 | 衰耗器 | 通道聯調 ( 保護 ) | |
42 | 標準電流互感器 | 電流測量 | HL -62 S |
43 | 數字鉗形電流表 | 電流測量 | GDGL-9000B |
44 | 直流微安表 | 電流測量 | |
45 | 大電流發生器 | 升流檢查 | GDSL-82-15000/90 |
46 | 三表檢驗裝置 | 校驗電流、電壓、功率表 | GDYM-3 (0.05/0.1 級 ) |
47 | 電阻校準裝置 | 溫度校準 | |
48 | 數字式聲級計 | 測噪音 | |
49 | 測溫儀表檢定儀 | 開關溫升測量 | |
50 | 紅外測溫儀 | 測溫度 | GDHW-VA-1000 |
51 | 鉗型相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | GD3000B+ |
52 | 常規分析儀器 | 油常規分析 | |
53 | 微水儀 | 油中微水測量 | GDW-106 (觸摸) |
54 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | GDC-9560 |
55 | 全自動介質損耗和體積電阻率測量系統 | 絕緣油介質損耗測量油體積電阻率測量 | GD6100 |
56 | 油體積電阻率測定儀 | 體積電阻率 | GDTD-705 |
57 | 閉口閃點測試儀 | 油閉口閃點試驗 | GDBS-305 |
58 | 絕緣油介電強度測試儀 | 絕緣油耐壓試驗 | GDJJC-6A/80kV 六杯 |
59 | 液相色譜儀 | 變壓器油糠醛含量的測定 | |
60 | 氣相色譜儀 | SF6 組分分析 | GDFJ-II |
61 | 油百動顆粒計數儀 | 油顆粒污染度測定 | |
62 | 油表面張力測定儀 | 油表面張力測定 | GDZL-503 |
63 | SF6 微量水份測量儀 | SF6 微水測量 | GDWS-II |
64 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗 | GDWG-IV |
65 | 高壓核相設備 | 核相 | GDHX-8000 ( 750kV ) |
66 | 低功率因數瓦特表 | 功率測量 | 10A0-300V |
67 | 變壓器損耗參數測量儀 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | GDBR- Ⅳ |
68 | 線路參數測量儀 | 線路參數測量 | GDLP |
69 | 安全工器具 ( 略 ) | 安全保護 ( 略 ) | GDHX-6000 |
上海旺徐電氣有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:181262