WFTD-11A/B單鉗口接地電阻測試儀
產品描述:
WFTD-11A/B單鉗口接地電阻測試儀操作簡便、測量準確度高、具有良好的環境適應性,可廣泛適用于電力、電信、氣象以及其他電氣設備的接地電阻測量。
功能特點:
●打破傳統測試范圍的限制,不必打輔助地極,測試簡單快捷
●該儀表不存在布極誤差,重復測試時,結果*性好
●配備標準測試環,可進行精度自檢
●結構小巧、強固,適合惡劣環境使用
●智能全自動測量,保證安全
WFTD-11A/B單鉗口接地電阻測試儀
技術指標:
型號區分:
型號 | 鉗口尺寸(mm) | 量程 | 說明 |
WFTD-11A | 長鉗口:32×65 | 0.01-1000(Ω) | 基型 |
WFTD-11B | 長鉗口:32×65 | 0.01-1000(Ω);0-20(A) | 多功能型 |
量值及精確度:
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 |
電阻 | 0.01~0.099(Ω) | 0.001(Ω) | ±(1%+0.01Ω) |
0.10~0.99(Ω) | 0.01(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0~49.9(Ω) | 0.1(Ω) | ±(1.5%+0.1Ω | |
50.0~99.5(Ω) | 0.5(Ω) | ±(2%+0.5Ω) | |
100~199(Ω) | 1(Ω) | ±(3%+1Ω) | |
200~395(Ω) | 5(Ω) | ±(6%+5Ω) | |
400~590(Ω) | 10(Ω) | ±(10%+10Ω) | |
600~1000(Ω) | 20(Ω) | ±(20%+20Ω) | |
*電流 | 0.00~99 mA | 1 mA | ±(5%+2 mA) |
100~299 mA | 1 mA | ±(5%+5 mA) | |
0.30~2.99A | 10 mA | ±(5%+0.03 A) | |
3.00~9.99 A | 10 mA | ±(5%+0.04 A) | |
10.00~20 A | 10 mA | ±(5%+0.05 A) |
注:“*”僅限于多功能型或B型。
其它參數:
顯 示 屏 | 4位LCD數字顯示,高28mm、寬47mm |
工作溫度 | -15℃~60℃ |
工作濕度 | 10%~90%RH |
*可存儲測量數據 | 50組 |
*電阻報警臨界值設定范圍 | 1-199Ω |
*電流報警臨界值設定范圍 | 1-499mA |
儀表重量 | 1160g(含電池) |
電 源 | 4節5號堿性干電池(6V) |
儀器尺寸 | 長290mm、寬90mm、厚65mm |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結構特點 | 鉗口方式 |
標準配置:
序號 | 項目 | 數量 |
1 | WFTD-11A單鉗口接地電阻測試儀 | 1件 |
2 | 校驗環 | 1個 |
3 | 5號干電池 | 4節 |
4 | 用戶手冊 | 1本 |
5 | 鋁合金箱 | 1個 |
上海旺徐電氣有限公司 版權所有
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:181457