VICTOR6412鉗型接地電阻測試儀
一、產品介紹
1、工作原理
本表摒棄傳統的人工手搖發電工作方式,采用*的中大規模集成電路,應用DC/AC變換技術將三端鈕、四端鈕測量方式合并為一種機型的新型接地電阻測量儀。
工作原理為由機內DC/AC變換器將直流變為交流的低頻恒流,經過輔助接地極C和被測物E組成回路,被測物上產生交流壓降,經輔助接地極P送入交流放大器放大,再經過檢波送入表頭顯示。借助倍率開關,可得到三個不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。
2、使用范圍
本表適用于電力、郵電、鐵路、通信、礦山等部門測量各種裝置的接地電阻以及測量低電阻的導體電阻值;本表還可測量土壤電阻率及地電壓。
3、主要特點
· 結構上采用高強度鋁合金作為機殼,電路上為防止工頻、射頻干擾采用鎖相環同步跟蹤檢波方式并配以開關電容濾波器,使儀表有較好的抗干擾能力。
· 采用DC/AC變換技術將直流變為交流的低頻恒定電流以便于測量。
· 允許輔助接地電阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之間變化,不致于影響測量結果。
·本儀表不需人工調節平衡,3(1/2)位LCD顯示,除測地電阻外,還可測低電阻導體電阻、土壤電阻率以及交流地電壓。
·如若測試回路不通表頭顯示“1"代表溢出,符合常規測量習慣。
VICTOR6412鉗型接地電阻測試儀
|基|本|功|能|
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 基本準確度 | |
電阻 | 0.010-0.099Ω | 0.001Ω | ?(1% 0.01Ω) | |
0.10-0.99Ω | 0.01Ω | ?(1% 0.01Ω) | ||
1.0-49.9Ω | 0.1Ω | ?(1.5% 0.1Ω) | ||
50.0-99.5Ω | 0.5Ω | ?(2% 0.5Ω) | ||
100-199Ω | 1Ω | ?(3% 1Ω) | ||
200-395Ω | 5Ω | ?(6% 5Ω) | ||
400-590Ω | 10Ω | ?(10% 10Ω) | ||
600-1000Ω | 20Ω | ?(20% 20Ω) | ||
電流 | 0-99mA | 1mA | ?(2.5% 5mA) | |
100-299mA | 1mA | ?(2.5% 10mA) | ||
0.30-2.99mA | 10mA | ?(2.5% 0.02A) | ||
3.00-9.99A | 10mA | ?(2.5% 0.03A) | ||
10.00-20.00A | 10mA | ?(2.5% 0.05A) | ||
特殊功能 | VICTOR6412 | |||
低電壓顯示 | √ | |||
數據保持/存儲 | √ | |||
自動關機 | √ | |||
相對濕度 | 10%~90% | |||
工作溫度 | -10℃~55℃ | |||
外部磁場 | <40A/m | |||
外部電場 | <1V/m | |||
單次測量時間 | 1秒 | |||
電阻測量頻率 | >1KHz | |||
電阻測量蕞高分辨率 | 0.001Ω | |||
被測電流頻率 | 50Hz正弦 | |||
可存儲測量數據 | 50組 | |||
電阻報警臨界值設定范圍 | 1-199Ω | |||
電流報警臨界值設定范圍 | 1-499mA | |||
保護等級 | 雙重絕緣 | |||
操作方式 | 自動量程 | |||
鉗口張開 | 28mm | |||
電源 | 6VDC(4節5號堿性干電池) | |||
|一|般|特|征|
機身顏色 | 鉗頭黃色,機身鐵灰 |
鉗表尺寸 | 293?90?66mm |
機身重量 | 約1320g(含電池) |
標準配件 | 測試環,5號干電池4節,說明書,合格證 |
標準包裝 | 儀表手提箱 |
外包裝尺寸 | 33?13?19.5cm |
上海旺徐電氣有限公司 版權所有
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:181583